智能便攜式水質監測設備壁掛分析器表頭溶氧
一、便攜式水質監測設備壁掛水質分析水質檢測儀簡介
非常便捷,可以實時測量,實時數據,加強各方面水源的指標監測,有了具體的檢測數據,無論是對有效的預防還是高效的治理都能提供依據,即高效也有效。
通過對水質進行在線監測,可以動態的對水質情況實時了解,當發生狀況時可以有效的提前采取預防措施,使水質安全事故預警點提前。
二、便攜式水質監測設備壁掛水質分析水質檢測儀安裝方便,系統僅有一個樣品入口、一個廢液排口和一根電源連接線。在線監測,無人值守,降低維護門檻,對水質事故提前預警,及時處置,有利水質安全監管,多指標設計,對水質監測,隨時隨地了解水質狀態,貼合農水監管業務,智能預警及時處置,科學指導生產,降低制水成本。
三、技術參數
測量范圍 | 0~20.00 mg/L,量程自動切換;0~60℃ |
測量技術 | 熒光膜分析法(標配,額外要求除外) |
分 辨 率 | 0.01mg/L,0.1℃ |
精度 | ±0.5%FS,±0.3℃ |
自動溫度補償 | 0~60℃ |
通訊接口 | 485 通訊接口,標準MODBU 通訊協議 |
信號輸出 | 總線數字信號輸出 |
工作條件 | 環境溫度為 0~60℃,相對濕度≤90% |
輸出負載 | 負載<300Ω(4-20mA) |
工作電壓 | 直流 24V 戒直流 12V 戒直流 5V(約定) |
線纜長度 | 標配線纜長度 2 米,延長 20 元/米 |
測量范圍 | 0~14pH |
分辨率 | 0.01pH |
準確度 | ±0.1pH |
供電 | 輸出 |
12—24V | RS485信號 |
測量范圍 | -50~50℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
準確度 | ±0.1%FS ±0.3%FS ±0.5%FS |
供電 | 輸出 |
12—24V | RS485信號 |
測量范圍 | 0~200us/cm |
分辨率 | 0.1us/cm |
準確度 | ±1.5%F.S. |
供電 | 輸出 |
12—24V | RS485信號 |
具體需求請咨詢客服